Orgãos Sociais 2018/2019
| Cargo | Nome | Sócio nº |
| Presidente | Joaquim Mário Seabra dos Santos | 4 |
| Secretário | Inácio Claro de Jesus Rodrigues | 156 |
| 2º Secretário | José António Pereira Oliveira | 303 |
Direção
| Cargo | Nome | Sócio nº |
| Presidente | Pedro Manuel Rufino Sousa | 9 |
| Secretário | Bruno José da Silva Barbosa | 82 |
| Tesoureiro | Paulo Matos Capela | 35 |
| Vogal | António Alberto Agra da Silva | 63 |
| Vogal | José Filipe de Araújo Torres | 332 |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nome | Sócio nº |
| Presidente | Américo António Pereira Ferreira | 70 |
| Secretário | Manuel Rodrigues Ferreira | 91 |
| Tesoureiro | Manuel Gomes da Silva | 342 |
|
|
Central de Camionagem de Barcelos |